Factry
工場設備



本社は京都府宇治田原町ののどかなロケーションに、他社にはない広大な敷地を有しています。
さらに、第2 工場も新設し、今まで以上に巨大な鉄骨や複数の案件にも柔軟に対応できます。


Equipment
設備リスト
| 分類 | 名称 | 型式 | 性能 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起重機 | 天井走行クレーン | 5.0t | 三菱電機 | 2基 | |
| 天井走行クレーン | 2.8t | 4基 | |||
| 門型クレーン | 5.0t | 1基 | |||
| 門型クレーン | 2.8t | 1基 | |||
| 運搬機 | フォークリフト | 2.0t | トヨタ | 1台 | |
| キューピクル | 500kw | 1基 | |||
| 溶接関連機 | 交流アーク溶接機 | YK-306GL3他 | 200~400A | 松下産業機器(株)他 | 5台 |
| 半自動溶接機 | YD-500K-5 | 500A | 松下産業機器(株)他 | 7台 | |
| 半自動溶接機 | CPV-350 | 350A | (株)ダイヘン他 | 2台 | |
| アークエアガウジング | YD-600SWP | 500A | 松下産業機器(株)他 | 2台 | |
| 溶接棒乾燥機 | 5kg | 日本アロイ | 1台 | ||
| 加工機 | 自動ガス切断機 | ポータブル式 | 小池製作所 | 7台 | |
| 検査機器 | 超音波探傷機 | USM35X | 日本クラウトクレーマー | 7台 | |
| 材質識別機 | M-100 | 赤井物産(株) | 1台 | ||
| 電流電圧測定器 | 2003A | 共立電気計器(株) | 1台 | ||
| 表面温度計 | TYPE K | -200℃~1370℃ | FUSO | 1台 | |
| ずれ・食違い測定器 | KZ-1 | ジャパンライフ(株) | 1台 | ||
| 膜厚計 | UNIBOY-M | 0~999μm | (株)サンコウ電子研究所 | 1台 | |
| ルーペ | ×5 | 1個 | |||
| 表面粗さ測定機 | SURFTEST SJ210 | ミツトヨ | 1台 | ||
| 溶接ゲージ | 5個 | ||||
| 鋼製巻尺 | UL13-30 | 30m | KDS | 2個 | |
| 浸透探傷器具 | 1式 |


